チャレンジタイプ別レバレッジ
| インスタントファンディング | 1ステップ | 2ステップ | スプリント | インスタントファンディングプロ | Phoenix |
外国為替(Forex) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
貴金属(Metals) | 1:10 | 1:10 | 1:30 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
株価指数(Indices) | 1:8 | 1:8 | 1:25 | 1:8 | 1:8 | 1:8 |
エネルギー(原油)(Energy (Oil)) | 1:3 | 1:3 | 1:10 | 1:3 | 1:3 | 1:3 |
暗号資産(Crypto) | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
資産別手数料
| 手数料 |
外国為替(Forex) | 1ロット・往復(ラウンドトリップ)あたり$4 |
貴金属(Metals) | 1ロット・往復(ラウンドトリップ)あたり$4 |
株価指数(Indices) | 手数料なし |
エネルギー(原油)(Energy (Oil)) | 手数料なし |
暗号資産(Crypto) | 手数料なし |
|
|
