1-Step Dailyと従来の1ステップの比較
項目 | 1-Step Daily | 従来の1ステップ |
新規購入での提供状況 | 現行の1ステップ商品 | 現在はご利用いただけません |
利益目標 | 3% | 10% |
日次損失 | 1% | 3% |
最大損失 | 2%(固定) + 出金時の最大損失ロック | 6%(固定) |
最低利益日数 | なし | 3日間、各日0.5%以上 |
一貫性ルール | なし | なし |
期限 | 無制限 | 無制限 |
レバレッジ | 最大1:30 | 最大1:30 |
利益分配率 | 88% | 88% |
出金頻度 | 毎日 | 14日ごと |
最大出金申請額 | $50Kの口座で$1K / $100Kの口座で$2K | 1-Step Dailyの上限は適用されません |
手数料 | 為替(Forex)および貴金属(Metals):1ロットあたり往復で$4 | 為替(Forex)および貴金属(Metals):1ロットあたり往復で$4 |
ニュース取引 | 制限あり | 制限あり |
最大含み損 | 従来の1ステップと同じファンデッド口座のリスク管理 | 最初のトリガーは2%、その後はトレードアイデアごとのリスク制限1.5% |
返金ボーナス | 4回目の出金後にチャレンジ料金を返金 | 4回目の出金後にチャレンジ料金を返金 |
代わりに従来の1ステップを選択できますか?
いいえ。従来の1ステップは、現在、新規購入ではご利用いただけません。再び利用可能になる時期の見込みも、現時点ではありません。
