各挑战类型的杠杆:
交易品类 | 免考账户 (Instant Funding) | 一步挑战 (1-Step) | 二步挑战 (2-Step) | Sprint | Instant Pro | Phoenix |
外汇(Forex) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
贵金属(Metals) | 1:10 | 1:10 | 1:30 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
指数(Indices) | 1:8 | 1:8 | 1:25 | 1:8 | 1:8 | 1:8 |
能源(原油) | 1:3 | 1:3 | 1:10 | 1:3 | 1:3 | 1:3 |
加密货币(Crypto) | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
各资产类别的佣金:
产品类别 | 佣金 |
外汇(Forex) | 每手每轮交易 4 美元 |
贵金属(Metals) | 每手每轮交易 4 美元 |
指数(Indices) | 不收取佣金 |
能源(原油) | 不收取佣金 |
加密货币(Crypto) | 不收取佣金 |